HSP & PEP Uniform Size Guide
HSP & PEP Shirts | Shoulder (cm) | 1/2 Chest (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 38 | 19 |
XS | 34 | 41 | 19.5 |
S | 36 | 43 | 20 |
M | 38 | 45 | 20.5 |
L | 41 | 47 | 22 |
XL | 43 | 49 | 24 |
XXL | 45 | 55 | 26 |
XXXL | 47 | 59 | 29 |
HSP & PEP Pants | Length (cm) | Waist (Adjustable cm) | Recommended Height (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 80 | 56–70 | 110–135 |
XS | 86 | 60–75 | 130–145 |
S | 92 | 63–80 | 145–155 |
M | 96.5 | 67–84 | 155–165 |
L | 101 | 74–89.5 | 165–175 |
XL | 105 | 82–93 | 165–180 |
XXL | 107 | 86–96.5 | 165–180 |
XXXL | 107 | 90–100 | 180+ |
HSP & PEP Skirts | Length (cm) | Waist (Adjustable cm) | Recommended Height (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 74 | 56–70 | 105–130 |
XS | 80 | 60–75 | 125–140 |
S | 85 | 63–80 | 140–155 |
M | 90 | 67–84 | 150–160 |
L | 94 | 74–89.5 | 155–165 |
XL | 98 | 82–93 | 165–175 |
XXL | 101 | 86–96.5 | 180+ |
XXXL | 101 | 90–100 | 180+ |

Young Learners Camp Uniform Size Guide
YLC T-shirts | Length (cm) | 1/2 Chest (cm) | Recommended Height (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 | 33 | 90–100 |
XS | 48 | 35 | 100–110 |
S | 50 | 37 | 110–120 |
M | 53 | 39 | 120–130 |
L | 56 | 41 | 130–140 |
XL | 56 | 43 | 140–150 |
XXL | 66 | 47 | 150–160 |
XXXL | 68 | 49 | 160–170 |
